Найдено 11 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 637.35'6 | $= 636, например, | |
| 637.35.04 | Сыры по составу, содержанию питательных веществ и т. п. | |
| 637.351 | [Исключен [1974] | см] | |
| 637.352 | Свежий мягкий сыр. Сливочный сыр | |
| 637.352/.354 | Сычужные сыры | |
| 637.353 | Голубой сыр и сыры, созревающие с участием белой плесени (мягкие, полутвердые) | |
| 637.354 | Твердые сыры | |
| 637.355/.355.4 | [Исключены [1974] | см] | |
| 637.356 | Кислотно-казеиновые сыры | |
| 637.357 | Кислотно-белковые сыры, например шабцигерский и гаммелост | |
| 637.358 | Плавленные сыры |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту