Найдено 11 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 657.471.1.011.22 | Постоянные расходы, условно-постоянные расходы | |
| 657.471.1.011.24 | Переменные расходы | |
| 657.471.1.011.26 | Прямые расходы | |
| 657.471.1.011.27 | Общие расходы. Косвенные расходы. Производственные расходы. Средние расходы | |
| 657.471.1.011.28 | Предельные расходы. Уровень рентабельности | |
| 657.471.11 | Расходы на материалы. Оценка материалов. Цена дня. Средняя цена и т. д. | |
| 657.471.12 | Расходы на заработную плату. Издержки на рабочую силу | |
| 657.471.13 | Расходы на помещение | |
| 657.471.14 | Расходы на машины и оборудование | |
| 657.471.16 | Расходы на калькуляцию | |
| 657.471.17 | Зачет внутрипроизводственных услуг |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту