см. 77.023.415.24 Влияние на контраст (проявление до определенной гаммы) | см. 771.537 Качество и свойства проявленного изображения
Найдено 5 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 771.534.541 | Изменение величины гаммы в зависимости от длины волны | |
| 771.534.542 | От продолжительности проявления | |
| 771.534.543 | От температуры проявления | |
| 771.534.545 | Величина гаммы отдельных слоев в многослойном материале | |
| 771.534.548 | Изменение величины гаммы при многократном копировании |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту