Найдено 13 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 37.25.02 | Общие проблемы | |
| 37.25.03 | Океанологические наблюдения и обработка данных | |
| 37.25.15 | Общая динамика океана и взаимодействие океана с атмосферой | |
| 37.25.17 | Водный баланс. перемешивание | |
| 37.25.19 | Течения. горизонтальная и вертикальная циркуляция | |
| 37.25.21 | Ветровые, длинные неприливные и внутренние волны | |
| 37.25.23 | Приливы. сгонно-нагонные явления. уровень | |
| 37.25.25 | Термика, оптика, акустика океана | |
| 37.25.27 | Химия океана | |
| 37.25.29 | Грунты дна, наносы. взвеси. морские льды | |
| 37.25.31 | Водные массы. структура вод. океанологические поля | |
| 37.25.33 | Региональная океанология | |
| 37.25.51 | Прикладная океанология |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту