Найдено 8 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 159.938.363.1 | Возраст испытуемого | |
| 159.938.363.2 | Пол испытуемого | |
| 159.938.363.3 | Социальный статус испытуемого | |
| 159.938.363.4 | Сосредоточенность испытуемого. Степень неожиданности стимула | |
| 159.938.363.5 | Наличие практики у испытуемого | |
| 159.938.363.6 | Здоровье испытуемого | |
| 159.938.363.7 | Усталость испытуемого | |
| 159.938.363.8 | Воздействие токсичных веществ на испытуемого |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту