Найдено 5 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 53.088.2 | Погрешности, обусловленные | |
| 53.088.3 | Средняя погрешность. Точность измерений. Линеаризация градуировочной кривой | |
| 53.088.4 | Границы применения измерительных приборов | |
| 53.088.6 | Коррекция погрешностей | |
| 53.088.7 | Автоматическая коррекция погрешностей. Автоматическая компенсация условий, вызывающих погрешности |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту