Найдено 5 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 550.838.2 | Съемка с измерением относительных значений полного поля и его составляющих Z и H | |
| 550.838.3 | Съемка с измерением абсолютных значений полного вектора магнитного поля и его составляющих Z и H | |
| 550.838.4 | Каппаметрический метод | |
| 550.838.5 | Палеомагнитный метод | |
| 550.838.6 | Метод вариаций геомагнитного поля |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту