Найдено 5 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 550.8.052 | Качественная интерпретация | |
| 550.8.053 | Количественная интерпретация: аналитические и графические методы и обработка данных | |
| 550.8.054 | Предварительная обработка (полевая) | |
| 550.8.055 | Окончательные результаты (лабораторная обработка) | |
| 550.8.056 | Определение физических параметров по геофизическим данным |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту