Найдено 14 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 548.1.021.1 | Тритетраэдрический класс симметрии | |
| 548.1.021.2 | Дидодекаэдрический класс симметрии | |
| 548.1.021.3 | Триоктаэдрический класс симметрии | |
| 548.1.021.4 | Гексатетраэдрический класс симметрии | |
| 548.1.021.5 | Гексаоктаэдрический класс симметрии | |
| 548.1.022 | Тетрагональная сингония | |
| 548.1.022/.024 | Кристаллы с одним особым направлением | |
| 548.1.022/.27 | Оптически анизотропные кристаллы | |
| 548.1.023 | Гексагональная сингония | |
| 548.1.024 | Тригональная сингония | |
| 548.1.025 | Ромбическая сингония | |
| 548.1.025/.027 | Двухосные кристаллы. Кристаллы, не имеющие осей физической изотропии | |
| 548.1.026 | Моноклинная сингония | |
| 548.1.027 | Триклинная сингония |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту