Найдено 10 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 546.71 | Элементы VII группы в целом. Металлы VII группы. Подгруппа марганца | |
| 546.72 | Железо | |
| 546.73 | Кобальт | |
| 546.74 | Никель | |
| 546.75 | Элементы VI группы в целом. Металлы VI группы.Общие сведения о подгруппе хрома | |
| 546.75/.78 | [Исключены [1984] | см] | |
| 546.76 | Хром | |
| 546.77 | Молибден | |
| 546.78 | Вольфрам | |
| 546.79 | Радиоактивные элементы. Радиоактивные изотопы. Актиниды |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту