Найдено 6 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 519.237.2/.6 | $= 519.233.2/.6, например, | |
| 519.237.3 | Проверка гипотез (многомерный случай) | |
| 519.237.4 | Дисперсионный и ковариационный анализ | |
| 519.237.5 | Корреляционный и регрессионный анализ | |
| 519.237.7 | Факторный анализ | |
| 519.237.8 | Кластер-анализ. Классификация |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту