Найдено 6 код(ов)
| Код | Название | Разделов |
|---|---|---|
| 676.012.1 | Контроль. Контрольно-измерительная аппаратура | |
| 676.012.2 | Расходы сырья и вспомогательных материалов | |
| 676.012.3 | Расход тепла, расход энергии | |
| 676.012.4 | Мощность. Пропускная способность | |
| 676.012.5 | Выход | |
| 676.012.7 | Рентабельность. Эффективность |
Работаем u2028с 2011 года
Опубликовали больше 5200 статей
Нам доверяют 3115 авторов
Гарантируем сроки публикации
Работаем u2028по договору
Принимаем оплату легально по счёту